更新时间:2025-08-14
地区:湖南
分类: 其他
点击收藏
成交供应商:中国人寿财产保险股份有限公司常德市中心支公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 交强险 | 756.00 | 1 | null | 756 |
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车身险 | 1964.95 | 1 | null | 1964.95 |
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 三责险 | 1331.01 | 1 | null | 1331.01 |
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车上人员险 | 590.38 | 1 | null | 590.38 |
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车船税 | 441.00 | 1 | null | 441 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定